Hiển thị 17–29 trong 29 kết quả
Dải tần số (-10 dB) 46 Hz – 19 kHz (Cài sẵn: VTX A12W)
Mẫu phủ sóng (-6dB) Ngang = 120 độ danh nghĩa (250Hz – 16kHz)
Dọc = Thay đổi với kích thước và cấu hình mảng
Công suất Đỉnh tối đa * 2 146dB (Cài sẵn: VTX A12W)
Xử lý hệ thống Crown Audio I-Tech 12000HD
Crown Audio I-Tech 4x3500HD
Trở kháng hệ thống LF = 2 x 8 ohms
MF = 8 ohms
HF = 8 ohms
Tần số thấp 2 x JBL 2264H, đường kính 12in, cuộn dây bằng giọng nói đường kính kép 3in, Neodymium Differential Drive
Đáp ứng tần số (± 3 dB) | 67 Hz – 20 kHz |
---|---|
Dải tần số (-10 dB) | 55 Hz – 22 kHz |
Góc phủ sóng ngang (-6 dB) | 100 độ. danh nghĩa (500 Hz – 16 kHz) |
Góc phủ sóng dọc (-6 dB) | Khác nhau với kích thước và cấu hình mảng |
Sản lượng tối đa | SPL 136 dB, 1m |
Tần số thấp | Hai cuộn dây 2168H-1, 203 mm (8 in), cuộn kép 76 mm (3 in), Ổ đĩa vi sai®, Làm mát trực tiếp |
Trở kháng danh nghĩa băng thông | 4 ohms (loa trầm có dây song song) |
Tần số trung bình | Bốn 2104H 101 mm (4 in) với đường kính 25,4 mm (1 in). cuộn dây giọng nói |
Tân sô cao | Hai ổ đĩa nén thoát JBL 2408H 25 mm (1 in), cuộn thoại 38 mm (1,5 in) |
Trở kháng danh nghĩa băng thông | 8 ohms (trình điều khiển có dây song song) |
Đầu ra khuếch đại nội bộ DP2 (lúc tải) | Công suất cực đại 2200W, liên tục 1100W |
Cấu trúc liên kết đầu ra DP2 | 2 kênh, loại I |
Xử lý tín hiệu | Hệ thống chuyển đổi dbx Loại IV, Bộ lọc băng thông chính xác |
Quản lý hệ thống | Bộ hạn chế DSP dựa trên bảo vệ cơ và nhiệt |
Đầu vào tín hiệu | F-XLR Active 20K Ohms Cân bằng, 10K Ohms Không cân bằng |
Tín hiệu lặp | M-XLR (thụ động thụ động) |
Kiểm soát | Độ chính xác tăng 0,5 dB Phát hiện suy hao đầu vào 16 dB |
Phạm vi hoạt động của AC Power | Tự động chọn 90-132 / VAC 50/60 Hz |
Điện áp dòng AC | 50/60 Hz, Tự động phát hiện; 120V / 240V (± 10%) |
Đầu nối đầu vào AC, AC Power Loop-thru | Neutrik Powercon |
Yêu cầu hiện tại của AC | 4A mỗi hệ thống ở 120V, 3A mỗi hệ thống ở 240V |
Xây dựng hộp | Nêm nản 5 cạnh góc bao vây. Cấu trúc hỗn hợp được thiết kế theo kiểu PlyMax, hoàn thiện DuraFlex |
Hệ thống treo | Phần cứng SAFE, thanh bản lề tích hợp làm tổ trong các ống lắp trên đầu hộp |
Lưới tản nhiệt | Thép đục lỗ màu đen, xốp |
Kích thước (H x W x D) | 11 “(279 mm) x 31” (787 mm) x 22.1 “(563 mm) |
Khối lượng tịnh | 87,5 lbs (39,7 kg) |
Loa Array Mini BOSA Z1111
Ưu điểm của loa Array Mini Bosa
Dễ dàng tháo ghép, dễ dàng thay đổi góc độ
Đỡ tốn công suất vì loa Array có độ phóng rất lớn đạt hiệu suất cao trong mọi không gian
Sẽ là rất tiết kiệm khi hội trường lớn trên 200 người nếu bạn sử dụng loa hội trường bình thường thì cần phải rất nhiều loa nhỏ áp tường
Âm thanh mới lạ độc đáo tạo cảm giác thú vị cho người nghe
Mang đến sự sang trọng cho dàn âm thanh
Thông số của Loa Line Array Bosa - Mini
Loa Line Array Bosa - Mini
Sản phẩm bao gồm 8 Loa : 4 loa trái và 4 loa phải
1 Sub Điện : Bass 5 tấc - Hàng chính Hãng Bosa
Thông số kỹ thuật
Loa trầm tần số thấp : 12 inch (305mm)
Công suất : 250W RMS (500W động)
Đáp ứng tần số : 32Hz - 150Hz
Tần số chéo : 50Hz - 150Hz (biến) 24dB / quãng tám
Điều khiển tự động, chéo, cấp, pha
Đầu vào 1 x Đầu vào LFE cấp dòng
Loại bao vây Bass-Reflex thông qua các cổng được điều chỉnh phía sau
Yêu cầu về nguồn 120V, 60Hz (US) 220-230V, 50 / 60Hz (EU)
Tiêu thụ điện năng (nhàn rỗi / đầy đủ / công suất) <0,5W (chờ) / 335W / 2A (tối đa - 230V) / 335W / 4A (tối đa - 120V)
Kích thước (W x D x H) 370 x 420 x 395mm
Trọng lượng 41,09 lbs (18,64kg)
SO#0.0.9.9.0.0